关注微信公众号 获取最新考试信息
本文目录一览:
预科班有哪些招生条件与要求
预科班有哪些招生条件与要求?下面我为大家整理了相关内容,以供参考,一起来看看吧!
预科班有哪些招生条件与要求
预科班招生条件:
1、区外院校少数民族预科班只招收少数民族考生。
2、区属院校少数民族预科班招收同时具备以下三个条件的考生:
(1)应届高中毕业生;
(2)农业户口;
(3)50个老、少、边、山、穷县(市)的少数民族。
预科班招生要求:
第一,首先得确定是少数民族
民族预科班的宗旨是为少数民族服务的。因而,要报考民族预科班,最为关键的一条就是考生必须为少数民族,汉族考生是没有报考资格的,即使考生是少数民族聚居地区的汉族考生。
第二,招生计划
民族预科是有计划指标的,这点可以的话最好跟广西民族大学招生办打个电话,咨询下。
第三,高考分数
根据教育部的统一规定,少数民族预科录取时,根据考生志愿从高分到低分,择优录取。报考考生需参加高考,且分数不得低于报考学校当年在其省(区市)本科最低录取线下80分(不含民族照顾分)。当然,达到了这一分数“底线”,并不意味着就能够被录取。
读预科有哪些好处
说到预科的好处,那就是可以选择上一个档次的大学,没有985、211的分数,却有机会上985、211的大学,或没有一本的分数,却有机会上一本的大学。
其实预科的录取分数也差不了大学录取分数太多,但大学中好的专业一般录取分数都偏高,有些二本专业录取分数甚至达到了一本左右,在预科班中学习一年后,每个专业都分配有固定名额,一般分配里都有王牌专业,如果能够选到王牌专业,那读预科便是大大的超值。
在预科一年的学习中,可以提前习惯大学的模式,打好学习的基础,多看需要补充的知识和书籍,来不断提升自己,为进入大学学习做铺垫。
另外,当进入大学时,高中同时毕业的同学,应该都升到了大二,他们可以为你提供许多大学学习的经验。
预科班招生条件
一、预科班招生条件
1.区外院校少数民族预科班只招收少数民族考生。
2.区属院校少数民族预科班招收同时具备以下三个条件的考生:
(1)应届高中毕业生。
(2)农业户口。
(3)50个老、少、边、山、穷县(市)的少数民族。
二、少数民族预科班和民族班有何异同
共同点:两者都只招收当年参加统一高考的少数民族考生。在报考时,报考条件除要求考生为少数民族外、没有特殊要求。它的院校代码与普通类专业的院校代码不同,相当于一个单独的院校志愿;在录取时,两者只录取有这两类专业志愿的少数民族考生,而不会向这两类志愿调剂考生。
区别:少数民族预科班的学习分为预科和本(专)科两个阶段,预科生先集中进行一年或两年预科阶段的学习,重点学习汉语文、数学、外语等基础课程及其他相关课程。预科结业考核合格后,由预科班招生院校颁发录取通知书,预科生持录取通知书到招生院校报到。而考入民族班的考生,不需要预科阶段的学习,持民族班录取通知书到招生院校报到,直接进入本(专)科阶段学习。
三、少数民族预科班的基本简介
少数民族预科班是根据少数民族学生的特点,采取特殊措施,着重提高文化基础知识,加强基本技能的训练,使学生在德育、智育、体育几个方面都得到进一步发展与提高,为在高等院校本、专科进行专业学习打下良好基础所开设的一种教学班制度。预科班、民族班生源限定为当年参加普通高等学校招生全国统一考试的少数民族考生。
新中国成立后,民族学院先后开设了一些民族预科班,在其他的一些高等学校、中等专业学校和成人高等学校也相继举办了相当数量的少数民族预科班。1996年全国举办民族预科的高等院校达140余所,在校生11622名。预科教育对提高少数民族学生的文化基础知识,使更多的少数民族学生升入高、中等专业学校学习起了很大的作用,它已成为主要为少数民族学生举办的独具特色的办学形式,是民族教育的重要组成部分。
少数民族预科的招生计划都是国家下达的指令性计划,因此,并不是所有的学校都有预科招生计划。考生可以根据省级招办公布的分学校招生计划来查阅预科的招生计划情况。报考预科的考生必须要符合预科招生的条件,比如报考少数民族预科的考生必须是少数民族,而且要在本地有招生计划才行。
1984年3月,教育部、国家民委在《关于加强领导和进一步办好高等院校少数民族班的意见》中,对有关民族预科班的教学和管理问题做了明确规定,规定预科阶段的任务是根据少数民族学生的特点,采取特殊措施,着重提高文化基础知识,加强基本技能的训练,使学生在德育、智育、体育几个方面都得到进一步发展与提高,为在高等院校本、专科进行专业学习打下良好基础。预科的学习年限一般为一年,学生汉语文基础较差的,学习时间为二年。预科班学生入高校本、专科进行专业学习,其学制与该校本、专科学制相同。民族班招生,在坚持德、智、体全面考核,择优录取的原则下,从参加当年高考的少数民族考生中录取,可适当降分。但是,要按照不同类型高等学校的培养目标和要求,从各地区各民族的实际出发,区别对待,降分幅度要适当。民族预科班学生学习期满,政治表现好,经所在学校考试成绩合格的,直接进入有关院校本、专科学习。民族班本、专科学生的专业分配,根据国家特别是民族地区经济建设和社会发展的需要及学生德、智、体情况,结合学生的志愿,在预科班学习期满时、由学校同有关省、自治区教育行政部门协商确定;也可以在招生时根据上述条件,由学校同有关省、自治区教育行政部门共同研究确定,具体工作由学校掌握。专业确定后,除特殊情况外,一般不得变动。
预科课程往往是由大学的专业教师精心设计的,用以满足该大学以后教学的实际需要。但其课程内容往往还与教授该项目的预科教师共同审定和修改。大学预科课程着眼于为学生将来进入大学后能顺利完成其大学学业提供必备的知识。英语科目旨在培养学生英语理解、听、说和写作等方面的信心与能力。
什么是预科班 预科班招生条件与要求
预科班一般不注册正式学籍,经过一年预科班的学习,考试合格者,第二年正式转入本(专)科学习,不合格者作退学处理。转入正式本、专科的考生从转正之日起计算入学时间。
预科班是什么?
大学预科班,是指从初中和高中学生中破格录取到高校预科的学生,他们在高校进行一年高中阶段课程的补习,与大一课程进行衔接。第二年,转入高校正式课程的学习。大学预科班的学生一般有以下几类:
(1)以破格方式录取的大学少年班的学生。这些学生不超过15周岁,他们在小学、初中、高中阶段的课程是通过自学,跳级上来的,知识的学习连续性差,有些也不牢固,需要在预科班里进行巩固,为大一开课打好基础。
(2)高水平运动员。高校招收的高水平运动员,运动成绩突出,但文化成绩控制在当地本科录取分数线以下200分以内。有发展潜力和培养前途的考生,文化成绩300多分就可以被预科班录取。预科班的学生,在预科班学习期间,不能参加国家举办的大学生运动会。
(3)高校直接从高中二年级的学生中招收的优秀学生、学生干部和特长生。他们通过考核和测试进入高校预科班。
(4)民族院校预科班招生,可低80分录取第一志愿的少数民族考生。
预科班招生条件与要求
预科班招生条件
1.区外院校少数民族预科班只招收少数民族考生。
2.区属院校少数民族预科班招收同时具备以下三个条件的考生:
(1)应届高中毕业生。
(2)农业户口。
什么是医学预科班?
预科班就是提前一年上大学,做预备生,第二年开始读大一,也就是说比正常统招生多读一年
介绍一下医科类的预科班
普通高校招生本科二批b、本科三批、专科一批和专科二批等批次,首次实行缺额计划远程网征集志愿和平行志愿改革。本科二批b录取时间为7月24日至28日,其中7月26日8时30分至7月27日11时征集志愿;本科三批录取时间为7月29日至8月5日,其中7月31日8时30分至8月1日11时第一次征集志愿,8月3日8时30分至8月4日11时第二次征集志愿;专科一批录取时间为8月10日至14日,其中8月12日8时30分至8月13日11时征集志愿;专科二批录取时间为8月16日至23日,其中8月18日8时30分至19日11时第一次征集志愿,8月21日8时30分至22日11时第二次征集志愿。
这是二本的征集志愿名单,如须三本名单,就发消息给我,我会送到
性质 科类 院校编码 院校名称 专业编码 专业名称 缺额计划 备注
非定向 理工 0019 安徽科技学院 32 动物医学 1
非定向 理工 0020 安徽理工大学 36 预防医学 2
非定向 理工 0020 安徽理工大学 37 临床医学 2
非定向 理工 0020 安徽理工大学 39 医学检验 3
非定向 理工 0020 安徽理工大学 40 护理学 5
非定向 理工 0028 安徽医科大学 13 公共事业管理(卫生事业管理) 3
非定向 理工 0038 安顺学院 02 化学 4
非定向 理工 0038 安顺学院 14 计算机科学与技术 3
非定向 理工 0062 保定学院 85 数学与应用数学 37
非定向 理工 0062 保定学院 86 化学 41
非定向 理工 0103 北华大学 29 预防医学 1
非定向 理工 0103 北华大学 30 临床医学 1
非定向 理工 0103 北华大学 31 医学影像学 2
非定向 理工 0103 北华大学 32 医学检验 2
非定向 理工 0103 北华大学 34 护理学 1
非定向 理工 0103 北华大学 35 药学 1
非定向 理工 0215 毕节学院 01 数学与应用数学 1
非定向 理工 0215 毕节学院 05 生物科学 1
非定向 理工 0215 毕节学院 06 地理科学 2
非定向 理工 0280 长春师范学院 05 电气信息类(计算机科学与技术) 1
非定向 理工 0280 长春师范学院 06 环境科学类(环境科学) 2
非定向 理工 0296 长江师范学院 10 教育技术学(师范) 2
非定向 理工 0296 长江师范学院 12 化学(师范) 1
非定向 理工 0296 长江师范学院 13 科学教育(师范) 2
非定向 理工 0336 成都体育学院 07 运动人体科学(体育保健康复方向) 1
非定向 理工 0362 赤峰学院 10 生物技术 5
非定向 理工 0362 赤峰学院 13 应用物理学 5
非定向 理工 0362 赤峰学院 32 小学教育 5
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 00 数学与应用数学 1
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 02 物理学 1
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 03 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 07 计算机科学与技术 2
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 08 教育技术学 1
非定向 理工 0367 大理学院 08 医学影像学 1
非定向 理工 0466 东华理工大学 63 信息工程 2
非定向 理工 0466 东华理工大学 aa 化学(师范类) 1
非定向 理工 0466 东华理工大学 b2 网络工程 1
非定向 理工 0482 防灾科技学院 07 信息管理与信息系统 4
非定向 理工 0482 防灾科技学院 10 广告学 3
非定向 理工 0508 甘肃农业大学 26 动物医学 1
非定向 理工 0511 甘肃中医学院 11 临床医学 1
非定向 理工 0511 甘肃中医学院 18 公共事业管理 2
非定向 理工 0512 赣南师范学院 01 地理科学 1
非定向 理工 0512 赣南师范学院 05 数学与应用数学 1
非定向 理工 0512 赣南师范学院 09 物理学 1
非定向 理工 0512 赣南师范学院 16 科学教育 1
非定向 理工 0545 广东药学院 24 中药学 1
非定向 理工 0550 广西工学院 25 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 0584 贵州财经学院 19 数学与应用数学 1
非定向 理工 0584 贵州财经学院 47 劳动与社会保障 2
非定向 理工 0584 贵州财经学院 49 农村区域发展 1
非定向 理工 0597 贵州师范大学 24 科学教育 1
非定向 理工 0605 桂林工学院 07 地质学 1
非定向 理工 0605 桂林工学院 10 地球物理学 2
非定向 理工 0634 哈尔滨师范大学 14 计算机科学与技术 1
非定向 理工 0634 哈尔滨师范大学 15 教育技术学 1
非定向 理工 0670 邯郸学院 01 地理科学 17
非定向 理工 0670 邯郸学院 02 数学与应用数学 76
非定向 理工 0670 邯郸学院 03 物理学 66
非定向 理工 0670 邯郸学院 04 化学 62
非定向 理工 0670 邯郸学院 05 教育技术学 67
非定向 理工 0670 邯郸学院 06 生物科学 46
非定向 理工 0670 邯郸学院 08 应用化学 16
非定向 理工 0670 邯郸学院 09 应用心理学 34
非定向 理工 0697 杭州师范大学 63 护理学 1
非定向 理工 0833 河北科技师范学院 03 动物医学 15
非定向 理工 0833 河北科技师范学院 59 园林 4
非定向 理工 0924 河北体育学院 00 运动人体科学 19
非定向 理工 0924 河北体育学院 52 英语(体育英语) 13
非定向 理工 0938 河池学院 25 电子信息工程 3
非定向 理工 0950 河南工业大学 55 工商管理类(市场营销) 1
非定向 理工 0950 河南工业大学 56 工商管理类(会计学) 1
非定向 理工 0959 河南科技大学 58 信息管理与信息系统 1
非定向 理工 0959 河南科技大学 59 计算机科学与技术 2
非定向 理工 0959 河南科技大学 60 机械设计制造及其自动化 2
非定向 理工 0981 菏泽学院 01 数学与应用数学 1
非定向 理工 0983 贺州学院 07 数学与应用数学(应用统计与信息处理决策方向) 1
非定向 理工 0983 贺州学院 22 英语(商务英语方向) 1
非定向 理工 0988 黑龙江八一农垦大学 31 动物科学 3
非定向 理工 0988 黑龙江八一农垦大学 33 动物药学 4
非定向 理工 0990 黑龙江工程学院 08 城市规划 3
非定向 理工 0990 黑龙江工程学院 30 社会工作 3
非定向 理工 0995 黑龙江科技学院 06 采矿工程 1
非定向 理工 1040 衡阳师范学院 19 高分子材料与工程 1
非定向 理工 1041 红河学院 02 生物科学 2
非定向 理工 1041 红河学院 05 计算机科学与技术 2
非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 00 数学与应用数学 1
非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 04 化学 2
非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 08 土木工程 1
非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 45 电子信息工程 2
非定向 理工 1065 湖北民族学院 04 数学与应用数学 1
非定向 理工 1084 湖北中医学院 26 信息管理与信息系统 1
非定向 理工 1099 湖南工程学院 43 统计学 4
非定向 理工 1117 湖南科技学院 12 电子信息工程 1
非定向 理工 1161 华北科技学院 12 测绘工程 10
非定向 理工 1161 华北科技学院 13 采矿工程 9
非定向 理工 1161 华北科技学院 15 矿物加工工程 3
非定向 理工 1225 淮南师范学院 06 信息与计算科学 3
非定向 理工 1230 黄冈师范学院 28 生物科学 2
非定向 理工 1239 黄石理工学院 14 应用化学 1
非定向 理工 1261 吉林建筑工程学院 30 英语 3
非定向 理工 1326 佳木斯大学 02 地理科学 1
非定向 理工 1326 佳木斯大学 04 生物科学 2
非定向 理工 1326 佳木斯大学 06 园林 1
非定向 理工 1326 佳木斯大学 13 农业机械化及其自动化 1
非定向 理工 1326 佳木斯大学 23 临床医学 1
非定向 理工 1332 嘉应学院 21 电子信息工程 1
非定向 理工 1496 晋中学院 11 数学与应用数学 4
非定向 理工 1496 晋中学院 13 化学 4
非定向 理工 1496 晋中学院 31 英语 1
非定向 理工 1502 井冈山学院 44 临床医学与医学技术类(临床医学) 1
非定向 理工 1525 凯里学院 02 物理学 4
非定向 理工 1525 凯里学院 04 生物科学 1
非定向 理工 1525 凯里学院 05 地理科学 3
非定向 理工 1525 凯里学院 07 小学教育 2
非定向 理工 1632 临沂师范学院 02 物理学 1
非定向 理工 1632 临沂师范学院 12 环境工程 3
非定向 理工 1637 龙岩学院 47 数学与应用数学 2
非定向 理工 1637 龙岩学院 56 计算机科学与技术 4
非定向 理工 1637 龙岩学院 59 物理学 5
非定向 理工 1637 龙岩学院 60 应用化学 4
非定向 理工 1642 鲁东大学 10 物理学(师范类) 1
非定向 理工 1642 鲁东大学 15 科学教育(师范类) 3
非定向 理工 1642 鲁东大学 16 地理科学类 2
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 00 法学 1
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 12 应用化学 1
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 15 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 21 市场营销 1
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 22 旅游管理 2
非定向 理工 1684 内蒙古科技大学包头医学院 05 医学影像学 1
非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 25 林学 2
非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 44 森林工程(道路桥梁方向) 2
非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 64 统计学 2
非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 f5 农业资源与环境 2
非定向 理工 1694 内蒙古医学院 11 护理学 2
非定向 理工 1787 宁夏师范学院 08 物理学 1
非定向 理工 1800 莆田学院 17 数学与应用数学 3
非定向 理工 1800 莆田学院 19 计算机科学与技术 2
非定向 理工 1800 莆田学院 31 护理学 2
非定向 理工 1800 莆田学院 33 药学 2
非定向 理工 1808 齐齐哈尔医学院 03 预防医学 1
非定向 理工 1808 齐齐哈尔医学院 11 公共事业管理(卫生管理学方向) 2
非定向 理工 1810 黔南民族师范学院 05 数学与应用数学 3
非定向 理工 1810 黔南民族师范学院 10 计算机科学与技术 3
非定向 理工 1810 黔南民族师范学院 11 信息管理与信息系统 2
非定向 理工 1854 青海师范大学 19 资源环境与城乡规划管理 1
非定向 理工 1871 曲靖师范学院 04 数学与应用数学 2
非定向 理工 1871 曲靖师范学院 06 物理学 1
非定向 理工 1871 曲靖师范学院 10 生物科学 2
非定向 理工 1901 山东建筑大学 24 环境工程 1
非定向 理工 1963 山西农业大学 00 农学 1
非定向 理工 1963 山西农业大学 04 农艺教育 2
非定向 理工 1963 山西农业大学 05 动植物检疫(植物检疫方向) 1
非定向 理工 1963 山西农业大学 08 动物科学 3
非定向 理工 1963 山西农业大学 09 动物医学 4
非定向 理工 1979 山西医科大学 22 护理学 4
非定向 理工 1979 山西医科大学 23 医学检验 1
非定向 理工 2013 陕西中医学院 14 医学检验 3
非定向 理工 2014 商洛学院 01 数学与应用数学 5
非定向 理工 2059 上饶师范学院 00 数学与应用数学 2
非定向 理工 2076 沈阳工程学院 13 应用心理学 2
非定向 理工 2076 沈阳工程学院 16 工程管理 1
非定向 理工 2105 沈阳体育学院 02 运动人体科学 10
非定向 理工 2105 沈阳体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 5
非定向 理工 2283 泰山学院 02 数学与应用数学 4
非定向 理工 2286 泰山医学院 14 计算机科学与技术 3
非定向 理工 2286 泰山医学院 17 中药学 1
非定向 理工 2292 唐山师范学院 03 物理学 14
非定向 理工 2292 唐山师范学院 05 教育技术学 9
非定向 理工 2292 唐山师范学院 06 地理科学 1
非定向 理工 2375 天津农学院 10 水产养殖学 1
非定向 理工 2375 天津农学院 14 植物保护 1
非定向 理工 2375 天津农学院 28 水文与水资源工程 1
非定向 理工 2434 通化师范学院 02 法学 2
非定向 理工 2434 通化师范学院 21 物理学 3
非定向 理工 2434 通化师范学院 23 生物科学 3
非定向 理工 2434 通化师范学院 25 地理科学 5
非定向 理工 2434 通化师范学院 28 食品科学与工程 5
非定向 理工 2448 渭南师范学院 09 应用化学 1
非定向 理工 2448 渭南师范学院 16 网络工程 1
非定向 理工 2677 咸阳师范学院 05 应用化学 4
非定向 理工 2677 咸阳师范学院 07 地理信息系统 4
非定向 理工 2680 湘南学院 16 信息与计算科学 3
非定向 理工 2680 湘南学院 41 临床医学 4
非定向 理工 2686 襄樊学院 03 科学教育 2
非定向 理工 2686 襄樊学院 05 数学与应用数学 2
非定向 理工 2692 忻州师范学院 07 数学与应用数学 3
非定向 理工 2692 忻州师范学院 08 化学 3
非定向 理工 2692 忻州师范学院 09 电子信息科学与技术 3
非定向 理工 2692 忻州师范学院 10 计算机科学与技术 3
非定向 理工 2692 忻州师范学院 11 物理学 5
非定向 理工 2692 忻州师范学院 13 会计学 3
非定向 理工 2702 新疆农业大学 05 植物保护 1
非定向 理工 2702 新疆农业大学 55 环境科学 1
非定向 理工 2702 新疆农业大学 66 数学与应用数学 1
非定向 理工 2725 邢台学院 06 小学教育(英语方向) 12
非定向 理工 2725 邢台学院 16 数学与应用数学 46
非定向 理工 2725 邢台学院 17 物理学 27
非定向 理工 2725 邢台学院 18 化学 20
非定向 理工 2725 邢台学院 21 地理科学 3
非定向 理工 2725 邢台学院 61 生物科学 30
非定向 理工 2725 邢台学院 63 小学教育(综合理科方向) 29
非定向 理工 2772 盐城师范学院 17 数学与应用数学 4
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 1c 数学与应用数学 3
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 4c 计算机科学与技术 3
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 58 化学 2
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 7a 物理学 2
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 9c 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 2807 右江民族医学院 01 临床医学 6
非定向 理工 2807 右江民族医学院 02 临床医学(心理学方向) 1
非定向 理工 2807 右江民族医学院 06 护理学(英语方向) 2
非定向 理工 2811 玉溪师范学院 00 地理科学 3
非定向 理工 2811 玉溪师范学院 03 数学与应用数学 5
非定向 理工 2811 玉溪师范学院 05 化学 3
非定向 理工 2833 云南师范大学 14 计算机科学与技术 1
非定向 理工 2843 运城学院 11 物理学 4
非定向 理工 2844 枣庄学院 16 数学与应用数学 4
非定向 理工 2844 枣庄学院 21 计算机科学与技术 4
非定向 理工 2875 漳州师范学院 46 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
非定向 理工 2875 漳州师范学院 49 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 2875 漳州师范学院 58 食品科学与工程 2
非定向 理工 3041 中原工学院 81 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 2
非定向 理工 3041 中原工学院 83 轻工纺织食品类(中外合作办学)(纺织工程) 1
非定向 理工 3102 遵义师范学院 11 生物科学 4
非定向 理工 3102 遵义师范学院 22 应用心理学 3
定向 理工 0100 北方民族大学 01 预科班 1
进入预科班相对门槛较低,所以预科班内主要是进行一些基础知识的学习,以便帮你更好的适应将来正式的课程。建议你应该考虑专科。