关注微信公众号 获取最新考试信息
本文目录一览:
- 1、求2016河南中药专业专升本考试科目
- 2、考中医药大学成人高考大专中药专业,都需考哪几门科目
- 3、河南中医学院招中西医结合专业,需要考哪些科目,复试哪些科目
- 4、河南中医学院有大专吗 分数线多少 2011年
- 5、河南中医药大学的院系专业
- 6、河南郑州中医学院都有哪些科目
求2016河南中药专业专升本考试科目
2016河南中药专业专升本考试科目有:①大学英语 、②高等数学 、 ③专业课(无机化学、分析化学、有机化学)。
参考书目:
一、大学英语
1、孔庆炎等.大学体验英语(第三版)综合教程(第一、二册)[m].高等教育出版社,2013
2、芮燕萍等.大学体验英语(第三版)一周一练(第一、二册)[m].高等教育出版社,2013
二、高等数学
1、黄立宏.高等数学(第三版)[m].复旦大学出版社,2013
三、专业课
1、汪小兰.有机化学(第四版)[m].高等教育出版社,2005
2、宋天佑,程鹏等.无机化学(上册)(第二版)[m].高等教育出版社,2004
3、武汉大学主编.分析化学(第五版)[m].高等教育出版社,2006
考中医药大学成人高考大专中药专业,都需考哪几门科目
您好,转:专升本的全国统考科目均为三门.两门公共课为政治,英语,一门专业基础课根据招生专业所隶属门类确定(共分八类).各科满分均为150分.其考试科目为:
(1)哲学,文学(艺术类除外),历史学,中医及中药学(一级学科),专业基础课考大学语文.
(2)艺术类(一级学科),专业基础课考艺术概论.
(3)工学,理学(生物科学类,地理科学类,环境科学类,心理学类等四个一级学科除外),专业基础课考高等数学(一).
(4)经济学,管理学,职业教育类,生物科学类,地理科学类,环境科学类,心理学类,药学类(中药学类除外)等六个一级学科专业基础课考高等数学(二).
(5)法学专业基础课考民法.
(6)教育学(职业教育类一级学科除外)专业基础课考教育理论.
(7)农学专业基础课考生态学基础.
(8)医学(中医学类,药学类等两个一级学科除外)专业基础课考医学综合.
*各学科门类,专业与统考科目请考生查阅成人招生招考指南中的专业与统考科目对应表.
*除上述规定全国统考科目外(含体育,艺术类各专业),招生学校可根据专业要求自行确定专业课加试科目,并自行命题和组织考试,专业课考试科目及时间安排,考生可查阅成人招考指南,直接与学校联系,加试科目成绩不记入总分,供学校录取时参考.
欢迎向158教育在线知道提问。
河南中医学院招中西医结合专业,需要考哪些科目,复试哪些科目
你好,我是河南中医学院的,我们学校的中西医结合专业的考试科目是全国统考的:英语,政治,中医综合。中医综合(中综)考:方剂,中药,中医基础理论,中医内科学,中医诊断学,针灸学。等你过了国家线后参加复试,具体考试科目是根据你所报的专业不同而各有侧重的。具体详见我们学校的ag真人官方网官网o(∩_∩)o~希望我的回答可以帮到你
河南中医学院有大专吗 分数线多少 2011年
河南中医学院 2011在河南省内高职高专二批次:8月17日-21日录取,录取专业为:计算机信息管理、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、图形图像制作。的录取工作分4批进行:
提前批次:7月9日-13日录取,录取专业为:中医学、针灸推拿学、中药学专升本;中医学、中西医临床医学(定单定向)。
河南中医学院历年各专业高考分数线(考生所在地福建北京吉林江苏江西广东广西贵州安徽辽宁内蒙古宁夏青海新疆山东山西四川陕西甘肃上海西藏天津浙江云南海南河北河南重庆黑龙江湖北湖南
科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次
文科 2010 476.00 475.00 3 本科二批
理科 2010 491.00 477.00 5 本科二批
文科 2010 476.00 472.00 4 本科二批
文科 2009 484.00 476.00 5 本科二批
理科 2009 451.00 443.00 5 本科二批
文科 2008 506.00 492.00 5 本科二批
文科 2008 506.00 492.00 5 本科二、三批
文科 2010 564.00 537.00 10 本科二批
理科 2010 502.00 488.00 5 本科二批
理科 2009 514.00 510.00 5 本科二批
文科 2009 532.00 506.00 5 本科二批
文科 2008 549.00 536.00 5 本科二批
理科 2008 505.00 496.00 7 本科二批
理科 2010 550.00 543.00 10 本科二批
文科 2010 539.00 525.00 10 本科二批
理科 2009 554.00 538.00 10 本科二批
文科 2009 527.00 512.00 5 本科二批
理科 2008 540.00 530.00 5 本科二批
文科 2008 523.00 518.00 5 本科二批
理科 2010 578.00 526.00 1823 本科二批
文科 2010 560.00 515.00 1043 本科二批
理科 2010 546.00 473.00 226 本科三批
文科 2010 524.00 471.00 175 本科三批
理科 2009 582.00 541.00 1389 本科二批
文科 2009 577.00 534.00 676 本科二批
文科 2010 601.00 595.00 5 本科二批
理科 2010 557.00 554.00 4 本科二批
文科 2009 592.00 589.00 4 本科二批
理科 2009 558.00 558.00 1 本科二批
文科 2008 579.00 574.00 3 本科二批
理科 2008 588.00 574.00 4 本科二批
文科 2010 521.00 507.00 5 本科二批
理科 2010 520.00 505.00 5 本科二批
理科 2009 540.00 520.00 5 本科二批
文科 2009 536.00 519.00 5 本科二批
文科 2010 566.00 565.00 2 本科二批
理科 2010 547.00 537.00 8 本科二批
理科 2009 546.00 540.00 5 本科二批
文科 2009 535.00 532.00 5 本科二批
文科 2008 540.00 536.00 5 本科二批
理科 2008 528.00 523.00 5 本科二批
文科 2010 508.00 501.00 5 本科二批
理科 2010 489.00 469.00 10 本科二批
文科 2009 514.00 512.00 5 本科二批
理科 2009 517.00 503.00 5 本科二批
文科 2008 509.00 505.00 5 本科二批
理科 2008 498.00 496.00 5 本科二批
综合 2008 329.00 317.00 10 本科二批
文科 2010 534.00 509.00 10 本科二批
理科 2010 477.00 462.00 10 本科二批
文科 2008 535.00 521.00 10 本科二批
理科 2008 548.00 521.00 5 本科二批
理科 2010 545.00 523.00 7 本科二批
文科 2010 520.00 507.00 3 本科二批
理科 2009 513.00 510.00 5 本科二批
文科 2009 519.00 504.00 5 本科二批
理科 2008 527.00 520.00 5 本科二批
文科 2008 525.00 519.00 5 本科二批
文科 2010 569.00 553.00 10 本科二批
理科 2010 531.00 522.00 20 本科二批
文科 2009 532.00 529.00 5 本科二批
理科 2009 497.00 492.00 14 本科二批
文科 2008 565.00 558.00 9 本科二批
理科 2008 513.00 494.00 9 本科二批
文科 2010 587.00 585.00 3 本科二批
理科 2010 586.00 574.00 7 本科二批
理科 2009 578.00 562.00 5 本科二批
文科 2009 561.00 555.00 3 本科二批
文科 2008 535.00 534.00 2 本科二批
文科 2008 535.00 534.00 2 本科二、三批
文科 2010 481.00 471.00 4 本科二批
理科 2010 466.00 453.00 5 本科二批
文科 2009 492.00 482.00 5 本科二批
理科 2009 484.00 460.00 4 本科二批
文科 2008 495.00 481.00 5 本科二批
理科 2008 486.00 464.00 3 本科二批
文科 2010 483.00 470.00 5 本科二批
理科 2010 470.00 451.00 5 本科二批
文科 2009 499.00 498.00 5 本科二批
理科 2009 477.00 467.00 5 本科二批
文科 2008 530.00 523.00 5 本科二批
理科 2008 537.00 503.00 5 本科二批
文科 2010 494.00 485.00 6 本科二批
理科 2010 445.00 428.00 4 本科二批
文科 2009 499.00 485.00 4 本科二批
理科 2009 454.00 441.00 5 本科二批
文科 2008 543.00 524.00 5 本科二批
理科 2008 499.00 488.00 5 本科二批
文科 2010 504.00 497.00 5 本科二批
理科 2010 506.00 482.00 5 本科二批
文科 2009 528.00 513.00 5 本科二批
理科 2009 470.00 459.00 5 本科二批
文科 2008 572.00 567.00 5 本科二批
理科 2008 557.00 547.00 4 本科二批
文科 2010 549.00 542.00 5 本科二批
理科 2010 544.00 521.00 5 本科二批
文科 2009 540.00 524.00 5 本科二批
理科 2009 530.00 512.00 5 本科二批
文科 2008 545.00 534.00 5 本科二批
理科 2008 526.00 510.00 5 本科二批
文科 2010 423.00 402.00 5 本科二批
理科 2010 391.00 383.00 5 本科二批
文科 2009 413.00 407.00 5 本科二批
理科 2009 401.00 385.00 5 本科二批
文科 2008 471.00 460.00 5 本科二批
理科 2008 421.00 408.00 5 本科二批
文科 2010 469.00 467.00 2 本科二批
理科 2010 439.00 439.00 1 本科二批
文科 2009 489.00 475.00 5 本科二批
理科 2009 516.00 499.00 5 本科二批
理科 2008 551.00 533.00 5 本科二批
文科 2008 544.00 528.00 5 本科二批
理科 2008 528.00 507.00 10 本科二批
文科 2010 488.00 479.00 5 本科二批
理科 2010 490.00 455.00 5 本科二批
文科 2009 515.00 502.00 5 本科二批
理科 2009 461.00 455.00 5 本科二批
文科 2008 546.00 502.00 5 本科二批
理科 2008 484.00 455.00 5 本科二批
文科 2010 501.00 475.00 13 本科二批
理科 2010 495.00 443.00 23 本科二批
文科 2009 503.00 488.00 10 本科二批
理科 2009 508.00 458.00 15 本科二批
文科 2008 538.00 509.00 15 本科二批
理科 2008 525.00 496.00 12 本科二批
理科 2010 499.00 477.00 10 本科二批
文科 2010 480.00 459.00 10 本科二批
文科 2009 486.00 473.00 5 本科二批
理科 2009 477.00 472.00 5 本科二批
文科 2008 531.00 523.00 5 本科二批
理科 2008 520.00 510.00 5 本科二批
文科 2010 670.00 659.00 8 本科二批
理科 2010 593.00 580.00 7 本科二批
文科 2009 709.00 674.00 5 本科二批
理科 2009 582.00 578.00 5 本科二批
文科 2008 668.00 638.00 5 本科二批
文科 2008 668.00 638.00 5 本科二、三批
文科 2010 530.00 528.00 5 本科二批
理科 2010 502.00 494.00 5 本科二批
文科 2009 564.00 550.00 5 本科二批
理科 2009 564.00 521.00 5 本科二批
文科 2008 537.00 514.00 5 本科二批
理科 2008 507.00 492.00 5 本科二批
理科 2010 506.00 491.00 5 本科二批
文科 2010 494.00 487.00 5 本科二批
文科 2009 506.00 490.00 5 本科二批
2010年各省招生分数情况表录入:普招办 录入时间:2011-6-23
中 大 省份 一批 二批 三批
文科 理科 文科 理科 文科 理科
北京 524 484 481 435 443 396
天津 519 515 460 429
河北 562 581 524 535 441 390
内蒙古 486 482 430 409 373 340
辽宁 532 520 475 452 420 390
山西 543 570 496 518
江苏 343 345 319 320
浙江 571 550
安徽 547 534 510 477 487 439
福建 564 573 473 460
江西 532 531 484 474 413 343
山东 567 570
湖北 547 571 507 517 430 410
湖南 583 572 528 492 499 455
广东 580 568 536 504 439 483
广西 519 506 456 424 396 334
海南 671 615 595 548
重庆 564 533 504 479 450 446
四川 533 519 473 448 441 416
贵州 516 448 446 376
云南 495 465 445 380 390 335
陕西 543 540 495 488
甘肃 504 501 458 448
青海 430 380 380 331 342 300
宁夏 500 486 463 444 365 345
新疆 504 473 433 407 370 360
河南 562 582 515 531 460 455
河南中医药大学的院系专业
河南中医药大学贴近中医药发展实际,不断加强学科、专业建设。设有第一临床医学院、第二临床医学院、针灸推拿学院、药学院、基础医学院、人文学院、外语学院、护理学院、骨伤学院、信息技术学院、国际教育学院、继续教育学院等直属二级学院。
现有医、管、工、文等4个学科门类,有中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、预防医学、护理学、中药学、药学、药物制剂、制药工程、英语、公共事业管理、市场营销、计算机科学与技术、信息管理与信息系统等14个本科专业,其中中医学、中药学为河南省高等学校名牌专业建设点。近三年投入资金1000万元实施了“千万投入”学科建设工程。中医儿科学、方剂学为国家中医药管理局重点学科建设单位;中医内科学、中医儿科学、方剂学、中药学、针灸推拿学、中医基础理论、中医骨伤科学等7个学科为河南省重点学科,其中中药学为河南省重中之重学科。形成了中医药为主体,多学科相互支撑、协调发展的学科专业体系。
适应社会需要,提高人才培养质量。本科教育着力造就“基础实、能力强、素质高”的高素质人才,不断提高生源质量和教学水平,拓宽就业途径。重视基础教育,强调实践教学,不断强化学生的基本理论、基础知识、基本技能训练。推行并不断完善医教合一的教学管理体制,增加附属医院对教学的投入,强化学生的临床技能训练。学校现有校内外稳定的医、药学实习基地83个,保证了实践教学的顺利进行。 2001年河南中医学院在以往医教合一的基础上,中医一系与第一附属医院实行院系合一体制,2002年中医一系更名为第一临床医学院。2003年第一临床医学院、第一附属医院与新建的护理学院实行“三位一体”管理模式。实行从教务工作到学生工作、从学生入校到毕业的一体化管理。教学工作与医疗工作相互参与,相互渗透,紧密结合,充分发挥资源的优势互补,保进了教学质量的稳步提高。
护理学院是河南中医学院的12个二级院系之一。2003年护理学院和第一临床医学院、第一附属医院合并,实行“三位一体”的管理体制。现有在校生近500名,专业设置有护理学专升本教育(学制三年)和护理学专业本科(中西医结合方向)教育(学制四年)。目前我们正在积极进行护理硕士点的申报。 河南中医药大学国际教育学院成立于1990年,现有来自韩国、乌兹别克斯坦、加拿大、澳大利亚、美国、匈牙利、奥地利等国的在校留学生100多人,接纳了来自德国、意大利、瑞士、奥地利、沙特阿拉伯等多国的短期留学生。自2012年始,学校专设了留学生奖学金,奖励对象为在校本科、硕士留学生。
河南郑州中医学院都有哪些科目
河南中医学院有信息技术学院,不过是二本,,。。老校区有个软件职业技术学院。。是专科。。。。但是他们全是高考统招。。。不参加高考肯定不能上。。。要高考分。。。